|
Kontronik FUN
Kontroniks FUN serie är en högvarvig motortyp, lämpar sig i seglare vid växlings utförande eller direktdrivet i snabba flygplan eller fläktmodeller, motorerna finns i storlekarna 400, 480, 500, 600 med en rad olika lindnings utföranden. Lindningarna är maskinpressade för optimal effektivitet med mycket koppar massa, materialval av bästa sort, hög kvalite, detta gör att dessa motorer är mycket stresståliga med en hög effektivitet även under höga strömmar, effektivitet upp till 90% är fullt möjligt på vissa utav FUN motorerna. Vid användning av växel till dessa motorer behöver växeln förses med nytt fett var 5e timme, vid extrema FAI setuper efter ca 1timmes flygning. Max varv FUN 400/480: 60,000rpm Max varv FUN 500/600: 50,000rpm Max temp: 150grader vid lindningarna, rekomenderad max temp för huset/höljet är 100grader.
|
|
FUN 400
|
||||||||||
| Motor | Vikt | Strl diam. | Strl längd | Varv / V | Celler | Max effekt | Max effektivitet | Max ström | ||
| 400-23 | 110 g | 28 mm | 40 mm | 2300 | 6-18 | 540 watt | 88 % (83% vid 30 Amp 16V) | 25 Amp kont (30 Amp stöt) | ||
| 400-28 | 110 g | 28 mm | 40 mm | 2800 | 6-16 | 560 watt | 86% (84% vid 30 Amp 12V) | 30 Amp kont (35 Amp stöt) | ||
| 400-36 | 110 g | 28 mm | 40 mm | 3600 | 6-14st | 630watt | 87% ( 83% vid 48amp 12v) | 35amp kont (45amp stöt) | ||
| 400-42 | 110 g | 28 mm | 40 mm | 4200 | 6-12st | 600watt | 87% (83% vid 50amp 12v) | 40amp kont (50amp stöt) | ||
Exempeldata FUN400
| Motor | Ström | Celler | Växel | Propp | Reglage |
| FUN400-36 | 30 amp | 7Nimh | 4,2:1 | 12x8"AeronautCAM | Smile 40-6-12 Jazz 40-6-18 |
| FUN400-23 | 21 amp | 10Nimh | direkt | 5,5x4,3"Aeronaut | Smile 30-6-12 |
| FUN400-28 | 33amp | 10Nimh | direkt | 5,5x4,3"Aeronaut | Smile 40-6-12 Jazz 40-6-18 |
FUN 480
|
||||||||||
| Motor | Vikt | Strl diam. | Strl längd | Varv / V | Celler | Max effekt | Max effektivitet | Max ström | ||
| 480-28 | 140g | 28mm | 49mm | 2800 | 6-16 | 800 watt | 88% ( 85% vid 40amp 12v) | 30amp kont (50amp stöt) | ||
| 480-33 | 140g | 28mm | 49mm | 3300 | 6-14 | 770 watt | 88% ( 85% vid 60amp 12v) | 35amp kont (55amp stöt) | ||
| 480-37 | 140g | 28mm | 49mm | 3700 | 6-14 | 840watt | 85% ( 83% vid 60amp 12v) | 40amp kont (60amp stöt) | ||
| 480-42 | 140g | 28mm | 49mm | 4200 | 6-12 | 780watt | 86% ( 85% vid 60amp 12v) | 40amp kont (65amp stöt) | ||
| 480-47 | 140g | 28mm | 49mm | 4700 | 6-12 | 840watt | 84% ( 82% vid 80amp 12v) | 40amp kont (70amp stöt) | ||
| 480-55 | 140g | 28mm | 49mm | 5500 | 6-10 | 900watt | 85% ( 84% vid 80amp 12v) | 50amp kont (90amp stöt) | ||
Exempeldata FUN480
| Motor | Ström | Celler | Växel | Proppp | Reglage |
| FUN480-33 | 32 amp | 10 Nimh | 4,2:1 | 12x7"AeronautCAM | Smile 40-6-12 Jazz 40-6-18 |
| FUN480-33 | 37 amp | 12 Nimh | 4,2:1 | 12x6"AeronautCAM | Jazz 40-6-18 |
FUN 500
|
||||||||||
| Motor | Vikt | Strl diam. | Strl längd | Varv / V | Celler | Max effekt | Max effektivitet | Max ström | ||
| 500-19 | 210g | 36mm | 50mm | 1940 | 6-30 | 1500watt | 90% ( 86% vid 50amp 20v) | 40amp kont (50amp stöt) | ||
| 500-21 | 210g | 36mm | 50mm | 2140 | 6-28 | 1400watt | 91% ( 85% vid 50amp 16v) | 40amp kont (50amp stöt) | ||
| 500-24 | 210g | 36mm | 50mm | 2400 | 6-18 | 1540watt | 89% ( 86% vid 50amp 12v) | 45amp kont (55amp stöt) | ||
| 500-27 | 210g | 36mm | 50mm | 2700 | 6-27 | 1755watt | 88% ( 85% vid 60amp 16v) | 45amp kont (65amp stöt) | ||
| 500-32 | 210g | 36mm | 50mm | 3200 | 6-24 | 2160watt | 87% ( 84% vid 80amp 12v) | 60amp kont (90amp stöt) | ||
| 500-48 | 210g | 36mm | 50mm | 4800 | 6-14 | 1680watt | 86% ( 84% vid 80amp 12v) | 80amp kont (120amp stöt) | ||
Exempeldata FUN500
| Motor | Ström/amp | Effektivitet % | Celler | Växel | Propp | varv/rpm | Reglage |
| FUN500-19 | 38 amp | - | 8 Nimh | direkt | 8x6"Aeronaut | - | Smile 40-6-12 Jazz 40-6-18 |
| FUN500-27 | 32 amp | - | 16 Nimh | 5,2:1 | 14x10" AeronautCAM | - | Jazz 40-6-18 |
| FUN500-32 | 45A | 83% | 10 Nimh | 5,2:1 | 14x9" AeronautCAM | 3950 | Jazz 80-6-18 |
| FUN500-32 | 64A | 81% | 10 Nimh | 5,2:1 | 16x13" AeronautCAM | 3200 | Jazz 80-6-18 |
| FUN500-32 | 47A | 83% | 12 Nimh | 5,2:1 | 13x11" AeronautCAM | 4400 | Jazz 80-6-18 |
| FUN500-32 | 63A | 82% | 12 Nimh | 5,2:1 | 15x10" AeronautCAM | 3660 | Jazz 80-6-18 |
| FUN500-32 | 45A | 84% | 14 Nimh | 5,2:1 | 12x9"" AeronautCAM | 5050 | Jazz 80-6-18 |
| FUN500-32 | 62A | 83% | 14 Nimh | 5,2:1 | 14x8" AeronautCAM | 4150 | Jazz 80-6-18 |
FUN 600
|
||||||||||
| Motor | Vikt | Strl diam. | Strl längd | Varv / V | Celler | Max effekt | Max effektivitet | Max ström | ||
| 600-11 | 250g | 36mm | 59mm | 1150 | 6-30 | 1650w | ca 88% | 40amp kont (55amp stöt) | ||
| 600-13 | 250g | 36mm | 59mm | 1300 | 6-30 | 1650w | ca 88% | 40amp kont (55amp stöt) | ||
| 600-15 | 250g | 36mm | 59mm | 1400 | 6-30 | 1800w | 89% ( 86% vid 40amp 16v) | 45amp kont (60amp stöt) | ||
| 600-17 | 250g | 36mm | 59mm | 1580 | 6-28 | 1960w | 89% ( 86% vid 40amp 16v) | 40 amp kont (70amp stöt) | ||
| 600-18 | 250g | 36mm | 59mm | 1800 | 6-27 | 1890w | 87% ( 85% vid 80amp 24v) | 40amp kont (70amp stöt) | ||
| 600-25 | 250g | 36mm | 59mm | 2530 | 6-24 | 2160w | ca 87% | 60amp kont (90amp stöt) | ||
| 600-32 | 250g | 36mm | 59mm | 3200 | 6-24 | 2400w | ca 85% | 80amp kont (100amp stöt) | ||
FUN FAI18 + 6,7:1
|
||||||||||
| FAI18 | 270g | 36mm | 59mm | 4200 | 18 | ca 2400w | 84% ( 84% vid 120amp 18v) | Max ström: 130+amp stöt | ||
|
Exempeldata FUN600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| FUN | Twist | Mambo | Tango | Dancer | Kora |